Rekordspieler
Pflichtspiele für den BGC Oberhausen e. V. (Stand 05.07.2020)
1. Oliver Schuster 2012-2020 68
2. Alexandra Schuster 2012-2020 39
3. Maik Hildebrandt 2012-2013 22
4. Michael Wirth 2014-2016 14
5. Jörg Schuster 2012-2020 13
Kevin Koller 2012-2013 13
Birgit Koller 2012-2013 13
8. Jennifer Koller 2012-2013 12
Louis Meinerz 2012-2013 12
10. Heinz Isbaner 2019-2020 9
11. Daria Kamke 2017-2018 (verst. '19) 8
12. Rene Jakob 2019-2020 7
13. Jerome Jakob 2019-2020 6
14. Christina Dunkelmann 2019-2020 4
15. Jörg Drechsler 2013 2
16. Hans Ribbeck 2019-2020 1
Hans-Jürgen Herhold 2020 1
Michelle Moldenhauer 2018 1
Christopher Ressing 2018 1
Werner Hirsch 2018 1
Jennifer Brücker 2017 1
Frank Schmitz 2014 1